Prezzi all'ingrosso rilevati dalla Borsa Merci di Treviso
MODIFICHE LISTINO PREZZI DEI VINI E DELLE UVE
Con deliberazione n. 102 del 10.07.2017 sono state recepite dalla Giunta camerale le modifiche ai listini della Commissione dei prezzi alla produzione delle uve e dei vini proposte dai componenti della stessa Commissione. In particolare con riferimento al listino dei prezzi all'ingrosso dei vini le modifiche sono state evidenziate con le note in calce al listino del mercato del 01 agosto 2017.
NOTE VINI CONVENZIONALI (alla produzione)
Si precisa che il prezzo delle voci "PINOT NERO - IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie rosato (grado alcol %vol.min.-max 10,0 - 11,0)" e "PINOT NERO - IGT Marca Trevigiana/Veneto/Trevenezie (grado alcol %vol. min.-max 10,0 - 12,0)" è espresso al "litro" anziché a "ETG".
MODIFICHE CADENZA RILEVAZIONE LISTINO PREZZI DELLE CARNI CONSERVATE, DEI PRODOTTI CASEARI E DELE UOVA
Con deliberazione n. 102 del 10.07.2017 la Giunta camerale ha deciso di passare, con riferimento alla rilevazione effettuata tramite Informatori, da una rilevazione settimanale ad una rilevazione mensile dei prezzi delle carni conservate, dei prodotti caseari e delle uova. La rilevazione a cadenza mensile inizia a partire dal mese di settembre 2017.
Sempre a partire da settembre 2017 sono state apportate le seguenti modifiche ai listini:
Rilevazione effettuata dal Comune di Oderzo
Prezzi Prodotti Petroliferi
MODIFICA RETE DI INFORMATORI
A partire dalle rilevazioni del 30 ottobre 2017 e del 15 novembre 2017 è stata modificata la rete di informatori per le voci relative al G.P.L. per uso domestico in bombole (franco magazzino rivenditore) e sfuso.
Alla luce delle modifiche effettuate, i prezzi quindicinali delle serie storiche precedenti non saranno confrontabili con quelli pubblicati a partire da tale data.
Mercato del |
Vini/Mosti Uve (nel periodo di vendemmia) |
Sezione 1 | Sezione 2 | Sezione 3 | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno |
---|---|---|---|---|---|---|
30 dicembre | mensile | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
27 dicembre | mensile | |||||
20 dicembre | mensile | |||||
19 dicembre | Vini | mensile | ||||
15 dicembre | mensile | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
13 dicembre | mensile | |||||
12 dicembre | Vini | mensile | ||||
6 dicembre | mensile | |||||
5 dicembre | Vini | mensile | ||||
30 novembre | mensile | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
29 novembre | mensile | |||||
28 novembre | Vini | mensile | ||||
22 novembre | mensile | |||||
21 novembre | Vini | mensile | ||||
15 novembre | mensile | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
14 novembre | Vini | mensile | ||||
8 novembre | mensile | |||||
7 novembre | Vini | mensile | ||||
32 ottobre | ||||||
31 ottobre | Vini | |||||
30 ottobre | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
25 ottobre | ||||||
24 ottobre | Vini | |||||
18 ottobre | ||||||
17 ottobre | Vini | |||||
15 ottobre | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
11 ottobre | ||||||
10 ottobre | Vini Uve | |||||
4 ottobre | ||||||
3 ottobre | Vini Uve | |||||
30 settembre | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
27 settembre | ||||||
26 settembre | Vini Uve | |||||
20 settembre | ||||||
19 settembre | Vini Uve | |||||
15 settembre | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
13 settembre | ||||||
12 settembre | Vini Uve | |||||
6 settembre | ||||||
5 settembre | Vini Uve | |||||
30 agosto | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
29 agosto | Vini Uve | |||||
23 agosto | ||||||
22 agosto | Vini Uve | |||||
16 agosto | ||||||
19 agosto | ||||||
15 agosto | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
2 agosto | ||||||
1 agosto | Vini | |||||
30 luglio | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
26 luglio | ||||||
25 luglio | Vini | |||||
19 luglio | ||||||
18 luglio | Vini | |||||
15 luglio | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
12 luglio | ||||||
11 luglio | Vini | |||||
5 luglio | ||||||
4 luglio | Vini | |||||
30 giugno | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
28 giugno | ||||||
27 giugno | Vini | |||||
21 giugno | ||||||
20 giugno | Vini | |||||
15 giugno | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
14 giugno | ||||||
13 giugno | Vini | |||||
7 giugno | ||||||
6 giugno | Vini | |||||
31 maggio | ||||||
30 maggio | Vini | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
24 maggio | ||||||
23 maggio | Vini | |||||
17 maggio | ||||||
16 maggio | Vini | |||||
15 maggio | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
10 maggio | ||||||
9 maggio | Vini | |||||
3 maggio | ||||||
2 maggio | Vini | |||||
30 aprile | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
26 aprile | ||||||
19 aprile | ||||||
18 aprile | Vini | |||||
15 aprile | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
12 aprile | ||||||
11 aprile | Vini | |||||
5 aprile | ||||||
4 aprile | Vini | |||||
30 marzo | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
29 marzo | ||||||
28 marzo | Vini | |||||
22 marzo | ||||||
21 marzo | Vini | |||||
15 marzo | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
14 marzo | Vini | |||||
8 marzo | ||||||
7 marzo | Vini | |||||
1 marzo | ||||||
28 febbraio | Vini | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
22 febbraio | ||||||
21 febbraio | Vini | |||||
15 febbraio | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | ||||
14 febbraio | Vini | |||||
8 febbraio | ||||||
7 febbraio | Vini | |||||
1 febbraio | ||||||
30 gennaio | Vini | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno | |||
25 gennaio | ||||||
24 gennaio | Vini | |||||
18 gennaio | ||||||
17 gennaio | Vini | |||||
15 gennaio | Petrolio Treviso | Petrolio Belluno |
RILEVAZIONE PREZZI DEI VINI
Progetto camerale
All'iniziativa camerale possono partecipare tutti gli operatori economici del settore vitivinicolo che operano nel trevigiano.
Chi è interessato può aderire compilando un modulo on line disponibile al link Compila online il modulo di adesione
Le informazioni complete sono disponibili al link Scarica l'avviso
L'Informativa Privacy per il trattamento dei dati personali è consultabile al link Vai all'informativa privacy
Contatti:
Borsa Merci e Prezzi
Sede di Treviso
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, 4° piano
Tel. 0422 595335 - Fax -
e-mail: prezzi@tb.camcom.it
PEC: cciaa@pec.tb.camcom.it (riceve solo da altre PEC)
Capo Settore: Antonio Biasi
Capo Ufficio: Roberta Caser